“`html
26 Şubat 2025 Bingöl’de 3.6 Şiddetinde Deprem!
26 Şubat 2025 tarihi itibarıyla saat 21:10:03’te Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu gelişme, bölgedeki sarsıntıların artış göstermesi ile birlikte kaygıları artırdı.
Son Dakika: Bingöl Deprem Bilgileri
26 Şubat 2025 tarihli son dakika Bingöl deprem haberleri. Türkiye’nin resmi deprem izleme kurumu AFAD tarafından sağlanan verilere göre, Bingöl ve çevresinde meydana gelen depremler hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Bingöl AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Yayladere (Bingöl) | 21:10:03 26-02-2025 | 39.22722 | 40.17333 | 8.34 | 3.6 |
Cicektepe – Kiğı (Bingöl) | 03:11:04 26-02-2025 | 39.3557 | 40.262 | 7.9 | 2.1 |
Kiğı (Bingöl) | 03:11:03 26-02-2025 | 39.23444 | 40.29528 | 7 | 2.0 |
Yedisu (Bingöl) | 02:11:56 26-02-2025 | 39.3625 | 40.62556 | 7.03 | 1.2 |
Karlova (Bingöl) | 04:34:00 25-02-2025 | 39.3175 | 40.85472 | 7.02 | 1.4 |
Bingöl Kandilli Son Depremler Listesi
Bingöl Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Cicektepe – Kiğı (Bingöl) | 03:11:04 26-02-2025 | 39.3557 | 40.262 | 7.9 | 2.1 |
Kızılcubuk – Karlıova (Bingöl) | 04:33:59 25-02-2025 | 39.3158 | 40.8352 | 8.2 | 1.6 |
Kaynak – Karlıova (Bingöl) | 04:10:29 25-02-2025 | 39.2642 | 40.8602 | 13.2 | 1.4 |
“`
Bu yapıda oluşturduğumuz metin, hem özgün bir şekilde hazırlandı hem de SEO dostu bir formatla sunulmuştur. Bu sayede okuyucuların ilgisini çekmek ve organik trafiği artırmak hedeflenmiştir.
More Stories
X sosyal medya platformunda uzun süreli erişim sorunu yaşandı
Teğmenler davayı takip etmek için ortak ev tuttu
İzmir’de kadınlar buz pistinde buluştu